Downtown San Diego Real Estate | All Condos For Sale
View all San Diego Condos Downtown for Sale by building and all
Downtown San Diego Rentals. The Downtown Condo Showroom
also specializes in Downtown San Diego Property Management.
This featured page displays every Downtown San Diego Property in ascending order. To
schedule a showing, give us a call at 877-921-0111 or visit our Downtown San Diego
Real Estate Office at 715 J St #101 (corner of 7th and J st). “just outside the
left field gates at Petco Park”.
1Bd | 1Ba | 744 Sqft
Parking 1 | MLS# 130023317 | DOM 14
Neighborhood: East Village
0Bd | 1Ba | 645 Sqft
Parking 1 | MLS# 130019806 | DOM 32
1Bd | 1Ba | 685 Sqft
Parking 1 | MLS# 130025946 | DOM 0
Neighborhood: Cortez Hill
0Bd | 1Ba | 663 Sqft
Parking 0 | MLS# 130025248 | DOM 4
Neighborhood: Little Italy
1Bd | 1Ba | 778 Sqft
Parking 1 | MLS# 130018803 | DOM 36
Neighborhood: Cortez Hill
0Bd | 1Ba | 606 Sqft
Parking 1 | MLS# 130015252 | DOM 55
Neighborhood: Cortez Hill
1Bd | 1Ba | 725 Sqft
Parking 1 | MLS# 130022518 | DOM 18
Neighborhood: Cortez Hill
2Bd | 2Ba | 1,083 Sqft
Parking 2 | MLS# 130016149 | DOM 50
Neighborhood: East Village
2Bd | 2Ba | 1,083 Sqft
Parking 2 | MLS# 130017944 | DOM 41
Neighborhood: East Village
1Bd | 1Ba | 807 Sqft
Parking 1 | MLS# 130025773 | DOM 1
1Bd | 1.5Ba | 981 Sqft
Parking 1 | MLS# 130024164 | DOM 10
Neighborhood: Cortez Hill
1Bd | 1Ba | 777 Sqft
Parking 1 | MLS# 130022070 | DOM 11
Neighborhood: Bankers Hill
1Bd | 1Ba | 801 Sqft
Parking 1 | MLS# 130023306 | DOM 14
1Bd | 1Ba | 673 Sqft
Parking 1 | MLS# 130024820 | DOM 6
Neighborhood: Little Italy
1Bd | 1Ba | 801 Sqft
Parking 1 | MLS# 130017929 | DOM 41
3Bd | 2Ba | 1,126 Sqft
Parking 2 | MLS# 130021307 | DOM 24
Neighborhood: Cortez Hill
1Bd | 1Ba | 578 Sqft
Parking 1 | MLS# 130024241 | DOM 9
1Bd | 1Ba | 807 Sqft
Parking 1 | MLS# 130024555 | DOM 7
1Bd | 1.5Ba | 990 Sqft
Parking 1 | MLS# 130023799 | DOM 12
Neighborhood: Cortez Hill
1Bd | 1Ba | 653 Sqft
Parking 1 | MLS# 130025329 | DOM 4
1Bd | 1Ba | 771 Sqft
Parking 2 | MLS# 130025985 | DOM 0
1Bd | 1Ba | 735 Sqft
Parking 1 | MLS# 130000312 | DOM 112
2Bd | 2Ba | 1,085 Sqft
Parking 2 | MLS# 130018811 | DOM 36
Neighborhood: Cortez Hill
2Bd | 2Ba | 1,080 Sqft
Parking 1 | MLS# 130023699 | DOM 12
Neighborhood: Bankers Hill
2Bd | 2Ba | 905 Sqft
Parking 1 | MLS# 130021799 | DOM 21
Neighborhood: Little Italy
1Bd | 1Ba | 771 Sqft
Parking 1 | MLS# 130011862 | DOM 74
2Bd | 2Ba | 1,244 Sqft
Parking 1 | MLS# 130023983 | DOM 11
Neighborhood: Cortez Hill
2Bd | 2Ba | 1,111 Sqft
Parking 2 | MLS# 130025929 | DOM 0
Neighborhood: East Village
1Bd | 2Ba | 915 Sqft
Parking 1 | MLS# 130023277 | DOM 14
2Bd | 2Ba | 1,028 Sqft
Parking 2 | MLS# 130024761 | DOM 6
Neighborhood: East Village
1Bd | 1.5Ba | 847 Sqft
Parking 1 | MLS# 130015249 | DOM 55
Neighborhood: Cortez Hill
1Bd | 1Ba | 661 Sqft
Parking 1 | MLS# 130020581 | DOM 27
Neighborhood: Little Italy
2Bd | 2Ba | 1,040 Sqft
Parking 1 | MLS# 130022457 | DOM 18
Neighborhood: Cortez Hill
1Bd | 1Ba | 680 Sqft
Parking 1 | MLS# 130023715 | DOM 12
Neighborhood: Little Italy
0Bd | 1Ba | 1,993 Sqft
Parking 2 | MLS# 130012743 | DOM 69
2Bd | 2Ba | 1,027 Sqft
Parking 1 | MLS# 130025832 | DOM 1
1Bd | 1Ba | 1,100 Sqft
Parking 1 | MLS# 130021533 | DOM 22
2Bd | 2Ba | 1,103 Sqft
Parking 1 | MLS# 120060311 | DOM 161
2Bd | 2Ba | 888 Sqft
Parking 1 | MLS# 130017521 | DOM 43
Neighborhood: Little Italy
2Bd | 2Ba | 1,022 Sqft
Parking 2 | MLS# 130016705 | DOM 48
1Bd | 1Ba | 1,100 Sqft
Parking 1 | MLS# 130023788 | DOM 12
1Bd | 1Ba | 1,035 Sqft
Parking 1 | MLS# 130016052 | DOM 50
1Bd | 1Ba | 1,049 Sqft
Parking 1 | MLS# 130018351 | DOM 39
1Bd | 1Ba | 679 Sqft
Parking 1 | MLS# 130021182 | DOM 25
1Bd | 1Ba | 967 Sqft
Parking 2 | MLS# 130022323 | DOM 19
2Bd | 2Ba | 1,221 Sqft
Parking 1 | MLS# 130022044 | DOM 20
Neighborhood: Cortez Hill
2Bd | 2Ba | 1,121 Sqft
Parking 2 | MLS# 130018478 | DOM 28
Neighborhood: Little Italy
2Bd | 2Ba | 987 Sqft
Parking 1 | MLS# 130020631 | DOM 27
Neighborhood: Little Italy
2Bd | 2.5Ba | 1,198 Sqft
Parking 1 | MLS# 130022598 | DOM 18
Neighborhood: Little Italy
2Bd | 2Ba | 1,254 Sqft
Parking 1 | MLS# 130011362 | DOM 75
Neighborhood: Cortez Hill
2Bd | 2Ba | 933 Sqft
Parking 1 | MLS# 130023663 | DOM 12
2Bd | 1Ba | 976 Sqft
Parking 1 | MLS# 130015736 | DOM 53
2Bd | 2Ba | 1,070 Sqft
Parking 1 | MLS# 130024874 | DOM 6
Neighborhood: Cortez Hill
2Bd | 2Ba | 888 Sqft
Parking 1 | MLS# 130021071 | DOM 25
Neighborhood: Little Italy
1Bd | 1Ba | 739 Sqft
Parking 1 | MLS# 130020244 | DOM 29
2Bd | 2Ba | 1,000 Sqft
Parking 2 | MLS# 130022886 | DOM 16
1Bd | 1Ba | 902 Sqft
Parking 2 | MLS# 130024018 | DOM 11
1Bd | 1.5Ba | 1,198 Sqft
Parking 2 | MLS# 130025172 | DOM 5
2Bd | 2Ba | 1,161 Sqft
Parking 1 | MLS# 130023373 | DOM 13
2Bd | 2Ba | 1,254 Sqft
Parking 1 | MLS# 130009746 | DOM 84
Neighborhood: Cortez Hill
2Bd | 2Ba | 1,253 Sqft
Parking 2 | MLS# 130023986 | DOM 11
Neighborhood: Cortez Hill
1Bd | 1Ba | 1,036 Sqft
Parking 1 | MLS# 130024836 | DOM 6
2Bd | 2Ba | 1,025 Sqft
Parking 1 | MLS# 130025952 | DOM 0
2Bd | 2Ba | 1,077 Sqft
Parking 2 | MLS# 130015614 | DOM 54
2Bd | 2Ba | 1,217 Sqft
Parking 1 | MLS# 130023218 | DOM 14
Neighborhood: Cortez Hill
2Bd | 2Ba | 1,103 Sqft
Parking 0 | MLS# 130025910 | DOM 0
2Bd | 2Ba | 939 Sqft
Parking 2 | MLS# 130021013 | DOM 25
4Bd | 2Ba | 1,700 Sqft
Parking 2 | MLS# 130022242 | DOM 19
Neighborhood: East Village
1Bd | 1.5Ba | 1,320 Sqft
Parking 1 | MLS# 130011358 | DOM 76
Neighborhood: Horton Plaza
2Bd | 2.5Ba | 1,460 Sqft
Parking 2 | MLS# 130025234 | DOM 4
2Bd | 2Ba | 973 Sqft
Parking 1 | MLS# 120044877 | DOM 259
1Bd | 1Ba | 1,036 Sqft
Parking 1 | MLS# 120039332 | DOM 291
2Bd | 2Ba | 1,104 Sqft
Parking 1 | MLS# 130011783 | DOM 74
2Bd | 2Ba | 1,032 Sqft
Parking 2 | MLS# 130016008 | DOM 50
2Bd | 2.5Ba | 1,309 Sqft
Parking 2 | MLS# 130011454 | DOM 76
0Bd | 1Ba | 1,219 Sqft
Parking 2 | MLS# 130025796 | DOM 1
Neighborhood: Little Italy
2Bd | 2Ba | 1,138 Sqft
Parking 1 | MLS# 130021521 | DOM 4
Neighborhood: East Village, Gaslamp, Ballpark
2Bd | 2Ba | 993 Sqft
Parking 1 | MLS# 130015228 | DOM 20
2Bd | 2.5Ba | 1,454 Sqft
Parking 2 | MLS# 130024737 | DOM 7
1Bd | 2Ba | 1,217 Sqft
Parking 2 | MLS# 130023631 | DOM 12
Neighborhood: Little Italy
2Bd | 2Ba | 1,225 Sqft
Parking 1 | MLS# 130018666 | DOM 37
2Bd | 1.5Ba | 960 Sqft
Parking 1 | MLS# 130002153 | DOM 129
2Bd | 1.5Ba | 960 Sqft
Parking 1 | MLS# 130021779 | DOM 21
2Bd | 2Ba | 1,103 Sqft
Parking 1 | MLS# 130020546 | DOM 27
1Bd | 1.5Ba | 1,098 Sqft
Parking 1 | MLS# 130007710 | DOM 95
2Bd | 2Ba | 1,201 Sqft
Parking 2 | MLS# 130017838 | DOM 42
Neighborhood: Bankers Hill
2Bd | 2.5Ba | 1,295 Sqft
Parking 2 | MLS# 130025831 | DOM 1
2Bd | 2Ba | 1,144 Sqft
Parking 2 | MLS# 130019871 | DOM 32
2Bd | 2Ba | 1,013 Sqft
Parking 2 | MLS# 130018137 | DOM 40
2Bd | 2Ba | 1,375 Sqft
Parking 0 | MLS# 120050840 | DOM 225
1Bd | 2Ba | 1,395 Sqft
Parking 2 | MLS# 130014748 | DOM 59
1Bd | 1Ba | 1,036 Sqft
Parking 1 | MLS# 130012710 | DOM 69
2Bd | 2Ba | 1,045 Sqft
Parking 2 | MLS# 130019488 | DOM 16
2Bd | 2Ba | 1,544 Sqft
Parking 2 | MLS# 130024293 | DOM 8
2Bd | 2Ba | 1,374 Sqft
Parking 2 | MLS# 130018871 | DOM 14
2Bd | 2Ba | 1,328 Sqft
Parking 2 | MLS# 130023425 | DOM 13
1Bd | 1.5Ba | 1,054 Sqft
Parking 2 | MLS# 130023095 | DOM 15
2Bd | 2Ba | 1,295 Sqft
Parking 2 | MLS# 120059058 | DOM 140
2Bd | 2.5Ba | 1,922 Sqft
Parking 2 | MLS# 130023883 | DOM 11
2Bd | 2.5Ba | 1,806 Sqft
Parking 2 | MLS# 130011302 | DOM 76
2Bd | 2Ba | 1,013 Sqft
Parking 2 | MLS# 130016513 | DOM 48
2Bd | 2Ba | 1,283 Sqft
Parking 2 | MLS# 130016986 | DOM 29
2Bd | 2Ba | 1,212 Sqft
Parking 2 | MLS# 130015951 | DOM 51
2Bd | 2Ba | 1,195 Sqft
Parking 2 | MLS# 130017938 | DOM 25
2Bd | 2Ba | 1,045 Sqft
Parking 2 | MLS# 130014522 | DOM 60
3Bd | 2Ba | 1,465 Sqft
Parking 2 | MLS# 130024145 | DOM 10
3Bd | 2Ba | 1,387 Sqft
Parking 2 | MLS# 130020036 | DOM 31
2Bd | 2Ba | 1,572 Sqft
Parking 2 | MLS# 130005205 | DOM 110
2Bd | 2Ba | 1,297 Sqft
Parking 2 | MLS# 130020451 | DOM 28
3Bd | 2.5Ba | 1,810 Sqft
Parking 2 | MLS# 130008970 | DOM 89
2Bd | 2Ba | 1,462 Sqft
Parking 2 | MLS# 130021904 | DOM 20
2Bd | 2Ba | 1,572 Sqft
Parking 2 | MLS# 130024002 | DOM 11
3Bd | 2Ba | 1,460 Sqft
Parking 2 | MLS# 130014355 | DOM 61
2Bd | 2.5Ba | 2,152 Sqft
Parking 2 | MLS# 130016412 | DOM 49
3Bd | 2.5Ba | 1,956 Sqft
Parking 2 | MLS# 130014735 | DOM 59
1Bd | 1Ba | 664 Sqft
Parking 0 | MLS# 110039966 | DOM 680
3Bd | 2Ba | 1,657 Sqft
Parking 2 | MLS# 130025358 | DOM 4
3Bd | 3Ba | 1,881 Sqft
Parking 2 | MLS# 130025560 | DOM 3
3Bd | 2Ba | 1,488 Sqft
Parking 2 | MLS# 130010660 | DOM 80
3Bd | 3Ba | 1,546 Sqft
Parking 2 | MLS# 130012503 | DOM 70
2Bd | 2.5Ba | 1,712 Sqft
Parking 2 | MLS# 130009647 | DOM 85
Neighborhood: Cortez Hill
2Bd | 2.5Ba | 2,042 Sqft
Parking 2 | MLS# 130015867 | DOM 52
0Bd | 2.5Ba | 2,330 Sqft
Parking 2 | MLS# 130019980 | DOM 31
2Bd | 2Ba | 1,358 Sqft
Parking 2 | MLS# 120055665 | DOM 196
3Bd | 2.5Ba | 1,724 Sqft
Parking 2 | MLS# 130012364 | DOM 70
3Bd | 2Ba | 1,465 Sqft
Parking 2 | MLS# 130008992 | DOM 89
2Bd | 2.5Ba | 1,584 Sqft
Parking 2 | MLS# 130012674 | DOM 69
2Bd | 2Ba | 1,900 Sqft
Parking 0 | MLS# 130003926 | DOM 100
Neighborhood: Horton Plaza
2Bd | 2Ba | 1,474 Sqft
Parking 2 | MLS# 130023056 | DOM 15
2Bd | 2.5Ba | 1,509 Sqft
Parking 2 | MLS# 130023036 | DOM 15
2Bd | 2Ba | 1,456 Sqft
Parking 2 | MLS# 130023334 | DOM 14
2Bd | 2Ba | 2,032 Sqft
Parking 2 | MLS# 120051793 | DOM 136
1Bd | 1.5Ba | 2,170 Sqft
Parking 2 | MLS# 130020608 | DOM 27
Neighborhood: Horton Plaza
2Bd | 2Ba | 1,900 Sqft
Parking 2 | MLS# 130009903 | DOM 83
Neighborhood: Horton Plaza
2Bd | 2.5Ba | 1,811 Sqft
Parking 2 | MLS# 130014237 | DOM 61
2Bd | 2.5Ba | 2,580 Sqft
Parking 2 | MLS# 130011971 | DOM 74
Neighborhood: Horton Plaza
2Bd | 2.5Ba | 1,811 Sqft
Parking 2 | MLS# 130011713 | DOM 74
2Bd | 2.5Ba | 1,676 Sqft
Parking 2 | MLS# 130016679 | DOM 48
3Bd | 2Ba | 1,834 Sqft
Parking 2 | MLS# 130024815 | DOM 6
4Bd | 3Ba | 2,468 Sqft
Parking 2 | MLS# 130020429 | DOM 28
3Bd | 2.5Ba | 1,878 Sqft
Parking 2 | MLS# 130000896 | DOM 135
2Bd | 2.5Ba | 2,085 Sqft
Parking 2 | MLS# 130016992 | DOM 46
2Bd | 2.5Ba | 2,981 Sqft
Parking 2 | MLS# 130019336 | DOM 34
3Bd | 2.5Ba | 2,823 Sqft
Parking 2 | MLS# 130022199 | DOM 19
2Bd | 2.5Ba | 1,679 Sqft
Parking 2 | MLS# 130012790 | DOM 68
Neighborhood: Ball Park District
4Bd | 4.5Ba | 3,300 Sqft
Parking 4 | MLS# 130000721 | DOM 137
3Bd | 3.5Ba | 2,430 Sqft
Parking 3 | MLS# 130016037 | DOM 50
3Bd | 3.5Ba | 3,783 Sqft
Parking 2 | MLS# 130005410 | DOM 109
3Bd | 2.5Ba | 2,510 Sqft
Parking 3 | MLS# 130000002 | DOM 140
4Bd | 2.5Ba | 2,075 Sqft
Parking 2 | MLS# 130023154 | DOM 14
3Bd | 2Ba | 3,151 Sqft
Parking 2 | MLS# 130019348 | DOM 34
2Bd | 2.5Ba | 3,226 Sqft
Parking 2 | MLS# 130019325 | DOM 34
0Bd | 1Ba | 3,742 Sqft
Parking 3 | MLS# 130021690 | DOM 21
2Bd | 3.5Ba | 3,760 Sqft
Parking 2 | MLS# 130007425 | DOM 98
Neighborhood: Horton Plaza
4Bd | 4.5Ba | 5,050 Sqft
Parking 3 | MLS# 130011475 | DOM 76
Neighborhood: Horton Plaza
3Bd | 4Ba | 4,170 Sqft
Parking 5 | MLS# 130013496 | DOM 64
2Bd | 2.5Ba | 7,000 Sqft
Parking 0 | MLS# 120020576 | DOM 396
Neighborhood: Gaslamp, Downtown
4Bd | 4.5Ba | 4,391 Sqft
Parking 2 | MLS# 130016889 | DOM 47
3Bd | 3Ba | 4,400 Sqft
Parking 3 | MLS# 130018359 | DOM 39
Total Listings: 159